Характеристики:
Рама | Corto alu 26x5.0" frame |
Размер | 18", 20" |
Цвет | синий |
Вилка | Alloy fork 26x5.0" upper +70 мм |
Рулевая | Neco 1/8" |
Вынос руля | Uno 90 мм |
Руль | Uno 800 мм, 30 мм подъем |
Задний переключатель | Shimano Deore RD-M610 Shadow, 10 ск. |
Передний переключатель | Shimano Deore FD-M610E 2x10 ск. |
Манетки | Shimano Deore SL-M610 |
Тормоза | Shimano (Deore) BL-M506/BR-M447 |
Система | Prowheel Zephyr-501 w/hollow type axle 40/28T, 10 ск. |
Втулки | KT-M9CF M15/KT-M9CR M10, промышленные подшипники |
Обода | Star 26x4.0", двойные |
Покрышки | Chao Yang H-5176, 26x4.9" (120-559), 30TPI |
Педали | Wellgo B087 |
Седло | DDK-305 team Z3, 272x140 мм, стальные рамки 7 мм |
Подседельный штырь | Uno 31.6x400 мм |
Геометрия рамы:
Size | S 18" | M 20" | |
F | Top Tube Length (Actual) | 591mm | 601mm |
D | Top Tube Length (Horizontal)+/-2мм | 615mm | 625mm |
A | Seat Tube Length - Center to Top | 457mm | 508mm |
H | Chainstay Length +0/-3мм | 475mm | 475mm |
E | Head tube length | 130mm | 130mm |
C | Seat Tube Angle (Effective) | 73° | 73° |
B | Head Tube Angle | 71° | 71° |
G | Wheel Base +/-5мм | 1143.5mm | 1153.5mm |